Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies

Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies 植物细胞区室抗体标记物套装 | 10种抗体

介绍

此套装含10种抗体,可从以下目录中选择

货号:SA000003

规格:

应用:

品牌:Agrisera

产品描述

以下抗体可以作为植物细胞区室抗体标记组的选择购买

细胞壁

CesA4 (IRX5) | 纤维素合酶A催化亚基4 [UDP形成]

CesA7 (IRX3) | 纤维素合酶A催化亚基7 [UDP形成]

CesA8 (IRX1) | 纤维素合酶A催化亚基8[UDP形成]

叶绿体

CRD1 | 植物 CHL27 环化酶的蓝藻同源物– 类囊体和包膜 | 40 kDa

细胞色素 c6 | 类囊体腔细胞色素 c6 蛋白– 类囊体腔 | 15 kDa

PC | 质体蓝素– 类囊体腔 | 35 kDa

PGL35 |质体球蛋白 35 – 质体球蛋白 | 35kDa

PRK核酮糖-5-P-激酶 | 磷酸核酮糖激酶 – 类囊体膜 28-30 kDa

PsbA | PSII 的 D1 蛋白,C 端– 基质 | 52.7 kDa

PsbA | PSII 的 D1 蛋白,C 端 (100 µl) – 内膜 | 45 kDa

PsbA | PSII 的 D1 蛋白,磷酸化– 外壳膜 | 75 kDa

Tic40 | 叶绿体内膜转运蛋白复合蛋白 (200 µl) – 外膜 | 75 kDa

Toc75 | 蛋白质 TOC75-3,叶绿体,POTRA 结构域 3

FNR | 铁氧还蛋白 NADP 还原酶 (根) 质体标记 (根)

细胞质

ACT | 肌动蛋白| 45 kDa

cFBPase | 胞浆果糖-1,6-双磷酸酶(光合组织中的细胞质标记物) | 37 kDa

NAB1 | 核酸结合蛋白 1,衣藻| 26 kDa(莱茵衣藻

RbcL | Rubisco 大亚基,I 型和 II 型(50 µl) | 52.5 kDa(蓝藻)

SPS | 蔗糖磷酸合酶,全局| 120-130 kDa

SPS | 蔗糖磷酸合酶,玉米

UGPase | UDP-葡萄糖焦磷酸化酶(细胞质标记物) | 51.6 kDa

内质网

BiP|腔结合蛋白| 80kDa

HDEL | 内质网滞留信号 (100 µg) | – 内质网膜蛋白 | 38 kDa

KDEL | 内质网滞留信号 (50 µg) | 21 kDa

NAI2 | TSA1 样蛋白 (内质网腔标记物)

Sar1 | 分泌相关和 Ras 相关蛋白 1

SMT1 | 固醇甲基转移酶 1

PYK10 | β-半乳糖苷酶(内部)(ER 标记,免疫定位)

高尔基

Arf1 | ADP核糖基化因子1 | 21 kDa

Sec21p | γ亚基,COP囊泡| 98 kDa
 

微粒体膜

CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 – 微粒体膜标记 | 58 kDa
 

线粒体

AOX1 | 替代氧化酶 1 – 线粒体内膜 | 36 kDa(衣藻)

AOX1/2 | 植物替代氧化酶 1 和 2 – 线粒体内膜 | 36-40 kDa(拟南芥

COXII 细胞色素氧化酶亚基 II – 线粒体内膜 | 30 kDa(拟南芥

COXIIb | 细胞色素氧化酶亚基 II b – 线粒体内膜 | 15 kDa

GDC-H | 甘氨酸脱羧酶复合物(GDC)的H蛋白– 线粒体基质 | 16 kDa

Idh | 异柠檬酸脱氢酶– 线粒体基质 | 45 kDa

SHMT | 丝氨酸羟甲基转移酶– 线粒体基质 | 53 kDa

VDAC1 | 电压依赖性阴离子选择性通道蛋白 1 – 线粒体外膜 | 29 kDa

细胞核

H3 | 组蛋白 H3 – 核标记物 17 kDa

过氧化物酶体

猫 | 过氧化氢酶(过氧化物酶体标记物)

DEG15 | 内肽酶,过氧化物酶体标记物

HPR | 羟基丙酮酸还原酶(过氧化物酶体基质标记物)

Pex14p | 过氧化物酶体标记

质膜

H+ATPase | 质膜H+ATPase | 95 kDa

液泡

V-ATPase | 液泡膜 H+ATPase 的 epsilon 亚基

V-ATPase | 液泡膜 H+ATPase 的 epsilon 亚基 (200 µl)  | 31 kDa

技术 技术

技术

59870

QQ QQ

QQ

QQ:1279306

微信 微信

微信

微信
微信

返回顶部